Вертлюги
Вертлюг с шарикоподшипником не позволяет перекручиваться канату или цепи, позволяя поднимаемому грузу свободно вращаться вокруг своей оси.
Имеет компактные размеры, легко вращается под нагрузкой благодаря подшипнику и смазке не требующей замены и обслуживания весь срок службы вертлюга. Имеет разъем как у цепного коннектора LL, что значительно упрощает соединение вертлюга данного типа к другим элементам грузовой оснастки.
Материал: термообработанная сталь класс Т8
Покрытие: корпус и проушины окрашены
Коэффициент запаса прочности: 4:1
| г/п, т | цепь, мм | L, мм | A, мм | D, мм |
вес, кг/шт |
цена | |
| LKL-788 | 2 | 7/8 | 131 | 18 | 9 | 0,7 | дог. |
| LKL-108 | 3,15 | 10 | 162 | 25 | 11 | 1,5 | дог. |
| LKL-138 | 5,3 | 13 | 214 | 30 | 16 | 3,3 | дог. |
| LKL-168 | 8 | 16 | 243 | 36 | 19 | 5,8 | дог. |
| LKL-208 | 12,5 | 18/20 | 285 | 42 | 22 | 9,2 | дог. |
| г/п, т | S, мм | L, мм | C, мм | E, мм | H, мм | цена | |
| LEISS050 | 0,5 | 8 | 90 | 32 | 25 | 21 | дог. |
| LEISS160 | 1,6 | 10 | 110 | 38 | 32 | 24 | дог. |
| LEISS236 | 2,36 | 13 | 138 | 51 | 38 | 33 | дог. |
| LEISS450 | 4,5 | 19 | 183 | 67 | 51 | 44 | дог. |
| LEISS560 | 5,6 | 22 | 213 | 78 | 57 | 52 | дог. |
| г/п, т | S, мм | L, мм | C, мм | E, мм | H, мм | В, мм | d, мм | цена | |
| LEISH050 | 0,5 | 8 | 75 | 22 | 25 | 21 | 13 | 8 | дог. |
| LEISH100 | 1,02 | 10 | 92 | 27 | 32 | 24 | 16 | 10 | дог. |
| LEISH160 | 1,6 | 13 | 114 | 33 | 38 | 33 | 19 | 13 | дог. |
| LEISH240 | 2,4 | 19 | 154 | 44 | 51 | 44 | 24 | 19 | дог. |
| LEISH450 | 4,5 | 22 | 178 | 52 | 57 | 52 | 30 | 22 | дог. |
| LEISH560 | 5,6 | 25 | 217 | 71 | 64 | 59 | 44 | 29 | дог. |






