Тали
ТАЛЬ РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ
Таль ручная цепная является надежным инструментом для подъема и перемещения тяжелых грузов. Она проста в использовании и обладает высокой прочностью, что позволяет ей работать длительное время без поломок. Таль может быть использована на различных объектах, включая стройплощадки, склады, гаражи и другие места, где требуется подъем грузов. Подъем груза осуществляется рабочей цепью на которой закреплен крюк, приводной цепью происходит регулировка высоты подъема/спуска и скорость, в зависимости от потребностей пользователя. Таль ручная цепная – незаменимый инструмент для облегчения тяжелых физических нагрузок - надежный механизм для подъема грузов. Они применяются повсеместно. Корпус и рабочая цепь имеют защитное покрытие от внешних воздействий -окраску, приводная цепь оцинкована.
В нашей Компании можно заказать цепные тали с любой высотой подъема. Выполняли поставку талей данного типа с высотой подъема 80 метров!
| г/п, т | высота подъема, м | кратность запасовки | цепь калибр х шаг | Вес, кг/шт | цена | |
| PL053 | 0,5 | 3,0 | 8000 | |||
| PL056 |
6,0 | 10000 | ||||
| CCH5009 | 9,0 | 12000 | ||||
| CCH50012 | 12,0 | 14000 | ||||
| CCH10003 | 1,0 | 3,0 | 10000 | |||
| CCH10006 | 6,0 | 12000 | ||||
| CCH10009 | 9,0 | 14000 | ||||
| CCH100012 | 12,0 | 16000 | ||||
| CCH20003 | 2,0 | 3,0 | 15000 | |||
| CCH20006 | 6,0 | 18000 | ||||
| CCH20009 | 9,0 | 20000 | ||||
| CCH200012 | 12,0 | 23000 | ||||
| CCH30003 | 3,0 | 3,0 | 16000 | |||
| CCH30006 | 6,0 | 19000 | ||||
| CCH30009 | 9,0 | 22000 | ||||
| CCH300012 | 12,0 | 25000 | ||||
| CCH50003 | 5,0 | 3,0 | 25000 | |||
| CCH50006 | 6,0 | 30000 | ||||
| CCH50009 | 9,0 | 36000 | ||||
| CCH500012 | 12,0 | 42000 | ||||
| CCH100003 | 10,0 | 3,0 | 44000 | |||
| CCH100006 | 6,0 | 55000 |
ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ
Таль цепная рычажная является надежным инструментом для подъема и перемещения тяжелых грузов. Данный вид талей может использоваться как тяговый механизм. Она проста в использовании и обладает высокой прочностью, что позволяет ей работать длительное время без поломок. Таль может быть использована на различных объектах, включая стройплощадки, склады, гаражи и другие места, где требуется подъем грузов. Подъем (перемещение) груза осуществляется рабочей цепью на которой закреплен крюк, механизм приводится в действие поворотом рычага. Таль ручная рычажная – незаменимый инструмент для облегчения тяжелых физических нагрузок - надежный механизм для подъема грузов. Они применяются повсеместно. Корпус и рабочая цепь имеют защитное покрытие от внешних воздействий -окраску, приводная цепь оцинкована.
В нашей Компании можно заказать рычажную таль укомплектованную цепью любой длины.
| г/п, т | высота подъема, м | кратность запасовки | цепь калибр х шаг | вес, кг/шт | цена | |
| CLH2503 | 0,25 | 3,0 | 7500 | |||
| CLH2506 | 6,0 | 9100 | ||||
| CLH2509 | 9,0 | 10700 | ||||
| CLH25012 | 12,0 | 12300 | ||||
| CLH5003 | 0,5 | 3,0 | 9000 | |||
| CLH5006 | 6,0 | 10400 | ||||
| CLH5009 | 9,0 | 11800 | ||||
| CLH50012 | 12,0 | 13200 | ||||
| CLH8003 | 0,8 | 3,0 | 9500 | |||
| CLH8006 | 6,0 | 10400 | ||||
| CLH8009 | 9,0 | 11400 | ||||
| CLH80012 | 12,0 | 12400 | ||||
| CLH16003 | 1,6 | 3,0 | 12400 | |||
| CLH16006 | 6,0 | 14700 | ||||
| CLH16009 | 9,0 | 15100 | ||||
| CLH160012 | 12,0 | 16400 | ||||
| CLH32003 | 3,2 | 3,0 | 18700 | |||
| CLH32006 | 6,0 | 21100 | ||||
| CLH32009 | 9,0 | 23600 | ||||
| CLH320012 | 12,0 | 26100 | ||||
| CLH63003 | 6,3 | 3,0 | 31600 | |||
| CLH63006 | 6,0 | 36500 | ||||
| CLH63009 | 9,0 | 41400 | ||||
| CLH630012 | 12,0 | 46400 | ||||
| CLH90003 | 9,0 | 3,0 | 52200 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.


