Звенья класса Т6
Наша компания аттестована в Российском морском регистре судоходства (РМРС) и в Российском Классификационном Обществе (РКО) как производитель съемных грузоподъемных приспособлений. Вся продукция представленная на этой странице может поставляться со Свидетельством РМРС или с Сертификатом РКО. Аттестация в РМРС и РКО является подтверждением наличия реальной производственной базы, необходимого оборудования и технической документации, служит дополнительной гарантией для клиентов, что они сотрудничают с производителем продукции.
КОНЦЕВОЕ ЗВЕНО AWI Т6 из нержавеющей стали AISI 316
- Предназначено для изготовления 1 и 2 ветвевых стропов.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Устойчиво к агрессивным средам
- Без покрытия.
| цепь, мм | г/п, т | d, мм | t, мм | w, мм | вес, кг | цена | ||
| Для 1-о ветвевого стропа | Для 2-х ветвевого стропа | |||||||
| AWI 8-6 | 4 | 4 | 0,56 | 8 | 60 | 35 | 0,08 | |
| AWI 10-6 | 5 | 5 | 0,85 | 10 | 80 | 50 | 0,14 | |
| AWI 13-6 | 6/7/8 | 6 | 1,60 | 13 | 110 | 60 | 0,34 | |
| AWI 16-6 | 10 | 7/8 | 2,60 | 16 | 110 | 60 | 0,53 | |
| AWI 18-6 | --- | 10 | 3,50 | 18 | 135 | 75 | 0,92 | |
| AWI 22-6 | 13/16 | 13 | 6,30 | 23 | 160 | 90 | 1,6 | |
| AWI 26-6 | 20 | 16 | 8,90 | 27 | 180 | 100 | 2,46 | |
| AWI 32-6 | --- | 20 | 13,2 | 32 | 200 | 110 | 4,14 | |
| AWI 36-6 | --- | --- | 14,7 | 36 | 260 | 140 | 6,22 | |
| AWI 45-6 | 26 | --- | 12,0 | 45 | 340 | 180 | 12,82 | |
- Предназначено для изготовления 3 и 4 ветвевых стропов.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Устойчиво к агрессивным средам
- Без покрытия.
| цепь, мм | г/п,т | d, мм | t, мм | w, мм | d1, мм | t1, мм | w1, мм | вес, кг | цена | |
| VWI 4-6 | 4 | 0,84 | 10 | 80 | 50 | 9 | 44 | 20 | 0,28 | |
| VWI 5-6 | 5 | 1,30 | 13 | 110 | 60 | 10 | 44 | 20 | 0,52 | |
| VWI 6/7-6 | 6 | 2,60 | 16 | 110 | 60 | 13 | 54 | 25 | 0,91 | |
| VWI 8-6 | 7/8 | 3,35 | 18 | 135 | 75 | 16 | 70 | 34 | 1,64 | |
| VWI 10-6 | 10 | 5,25 | 23 | 160 | 90 | 20 | 85 | 40 | 3,02 | |
| VWI 13-6 | 13 | 8,90 | 27 | 180 | 100 | 23 | 115 | 50 | 4,78 | |
| VWI 16-6 | 16 | 13,2 | 32 | 200 | 110 | 27 | 140 | 65 | 7,98 |
- Предназначено для соединения соединения между собой комплектующих цепного стропа.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Устойчиво к агрессивным средам
- Без покрытия.
- Подходит только для цепных стропов.
| цепь, мм | г/п, т | e, мм | с, мм | t, мм | d, мм | b,мм | g, мм | вес, кг | цена | |
| CWI 5-6 | 5 | 0,63 | 36 | 7 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 | |
| CWI 6-6 | 6 | 0,9 | 42 | 8 | 12 | 7 | 40 | 13 | 0,08 | |
| CWI 7-6 | 7 | 1,25 | 54 | 9 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 | |
| CWI 8-6 | 8 | 1,6 | 58 | 10 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,16 | |
| CWI 10-6 | 10 | 2,5 | 73 | 13 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 | |
| CWI 13-6 | 13 | 4,25 | 92 | 17 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 | |
| CWI-16-6 | 16 | 6,3 | 104 | 21 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 |






