Цепные стропы класса T10
Наша компания аттестована в Российском морском регистре судоходства (РМРС) и в Российском Классификационном Обществе (РКО) как производитель съемных грузоподъемных приспособлений. Вся продукция представленная на этой странице может поставляться со Свидетельством РМРС или с Сертификатом РКО. Аттестация в РМРС и РКО является подтверждением наличия реальной производственной базы, необходимого оборудования и технической документации, служит дополнительной гарантией для клиентов, что они сотрудничают с производителем продукции.
1СЦ. Стропы цепные из комплектующих класса прочности Т10
| г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротитель LK, 1шт | Крюк VK, 1шт |
| 1,4 | 6 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 1000 | +650 | +2000 |
| 1,9 | 7 | 4600 | 6000 | 7400 | 8800 | 10200 | 1400 | +800 | +2400 |
| 2,5 | 8 | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 11000 | 1500 | +800 | +2400 |
| 4,0 | 10 | 6900 | 8900 | 10900 | 12900 | 14900 | 2000 | +1500 | +2300 |
| 6,7 | 13 | 10800 | 14500 | 18200 | 21900 | 25600 | 3700 | +3000 | +4000 |
| 10,0 | 16 | 18000 | 23500 | 29000 | 34500 | 40000 | 5500 | +4600 | +7500 |
| 14,0 | 19 | 29900 | 38800 | 47800 | 56800 | 65800 | 9000 | +7800 | +14000 |
| 15,6 | 20 | 32000 | 42000 | 52000 | 62000 | 72000 | 10000 | +7800 | +14000 |
| 19,0 | 22 | 44000 | 58000 | 72000 | 86000 | 100000 | 14000 | +13000 | +13000 |
| 26,5 | 26 | 79000 | 104000 | 129000 | 154000 | 179000 | 25000 | +45000 | +34000 |
| 40,0 | 32 | ----- | 199000 | 230000 | 261000 | 292000 | 31000 | +67000 | +90000 |
| г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители LK, 2шт | Крюки VK, 2шт |
| 2,0 | 6 | 6900 | 8900 | 10900 | 12900 | 14900 | 2000 | +1300 | +4000 |
| 2,65 | 7 | 8200 | 11000 | 13800 | 16600 | 19400 | 2800 | +1600 | +4800 |
| 3,55 | 8 | 8900 | 11900 | 14900 | 17900 | 20900 | 3000 | +1600 | +4800 |
| 5,6 | 10 | 12500 | 16500 | 20500 | 24500 | 28500 | 4000 | +3000 | +4600 |
| 9,5 | 13 | 19500 | 26900 | 33300 | 40700 | 48100 | 7400 | +6000 | +8000 |
| 14,0 | 16 | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | 77000 | 11000 | +9200 | +15000 |
| 20,0 | 19 | 55000 | 73000 | 91000 | 109000 | 127000 | 18000 | +15600 | +28000 |
| 22,0 | 20 | 56000 | 76000 | 96000 | 116000 | 136000 | 20000 | +15600 | +28000 |
| 26,5 | 22 | 89000 | 117000 | 145000 | 173000 | 201000 | 28000 | +26000 | +26000 |
| 37,5 | 26 | 145000 | 195000 | 245000 | 295000 | 345000 | 50000 | +90000 | +68000 |
| 56,0 | 32 | ----- | 390000 | 450000 | 510000 | 570000 | 60000 | +134000 | +180000 |
| г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители LK, 4шт | Крюки VK, 4шт |
| 3,0 | 6 | 13900 | 17900 | 21900 | 25900 | 29900 | 4000 | +2600 | +8000 |
| 4,0 | 7 | 16900 | 22500 | 28100 | 33700 | 39300 | 5600 | +3200 | +9600 |
| 5,3 | 8 | 18900 | 24900 | 30900 | 36900 | 42900 | 6000 | +3200 | +9600 |
| 8,0 | 10 | 24900 | 32900 | 40900 | 48900 | 56900 | 8000 | +6000 | +9200 |
| 14,0 | 13 | 39000 | 53800 | 68600 | 83400 | 98200 | 14800 | +12000 | +16000 |
| 21,2 | 16 | 65000 | 87000 | 109000 | 131000 | 153000 | 22000 | +18400 | +30000 |
| 30,0 | 19 | 119000 | 155000 | 191000 | 227000 | 263000 | 36000 | +31200 | +56000 |
| 32,7 | 20 | 119000 | 159000 | 199000 | 239000 | 279000 | 40000 | +31200 | +56000 |
| 40,0 | 22 | ----- | 270000 | 326000 | 382000 | 438000 | 56000 | +52000 | +52000 |
| 56,0 | 26 | ----- | 460000 | 560000 | 660000 | 760000 | 100000 | +180000 | +136000 |
| 85,0 | 32 | ----- | 780000 | 900000 | 1020000 | 1140000 | 120000 | +268000 | +360000 |












