Грузовые канаты российские
Наша компания аттестована в Российском морском регистре судоходства (РМРС) и в Российском Классификационном Обществе (РКО) как производитель съемных грузоподъемных приспособлений. Канаты российского производства и продукция из них может поставляться со Свидетельством РМРС или с Сертификатом РКО. Аттестация в РМРС и РКО является подтверждением наличия реальной производственной базы, необходимого оборудования и технической документации, служит дополнительной гарантией для клиентов, что они сотрудничают с производителем продукции.
СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Грузовой канат — это стальной трос, скрученный из нитей проволоки в пряди, пряди, в свою очередь, в готовый канат. Стальной канат является несущим элементом подъемных систем и грузовых механизмов. Стальной канат является важнейшим элементом всех без исключения отраслей промышленности, производства и строительства, как на суше, так и на море.
Наша компания предлагает широкий ассортимент стальных канатов отечественного производства различных типов и конструкций. Мы обеспечиваем доставку канатов с комплектом необходимых документов, включая сертификаты от ведущих организаций в области стандартизации - РМРС (морской регистр) и РКО (Российское классификационное общество). Наши высококвалифицированные специалисты всегда готовы помочь вам выбрать стальной канат, который идеально подойдет для выполнения задач и обеспечит надежное и эффективное функционирование ваших грузоподъемных машин и механизмов.
Для понимания характеристик обозначений канатов отечественного производства, предлагаем ознакомится с расшифровкой основных сокращений используемых производителями каната в соответствии с ГОСТ. За основу возьмем стандартную форму указанную в сертификате на канат и попробуем расшифровать ее:
Канат 18,0-Г-ВК-Л-Ж-О-Н-Т-1770(180) ГОСТ7668-80 – диаметр каната 18,0 мм, Г - грузовой, ВК - высокого качества, Л - левой свивки, Ж - оцинкованный, односторонней свивки, нераскручивающийся, повышенной точности изготовления, маркировочная группа 1770.
Механические свойства проволоки:
- ВК – высокого качества.
- В – повышенного качества, марки.
- 1 – нормального качества.
Маркировочные группы проволоки временного сопротивления разрыву:
1370 (140), 1470(150), 1570(160), 1670(170), 1770(180), 1860(190), 1960(200), 2060 (210), 2160(220).
Обозначения покрытия проволоки:
- «-» – без покрытия.
- С – с цинковым покрытием для средних агрессивных условий работы.
- Ж – с цинковым покрытием для жестких агрессивных условий работы.
- ОЖ – с цинковым покрытием для особо жестких агрессивных условий работы.
Назначение каната:
- Г – грузовой – предназначен для подъема и перемещения груза.
- ГЛ – грузолюдской, предназначен для подъема людей и грузов.
Материал сердечника:
- О.С. – органический сердечник, из натуральных или синтетических материалов.
- М.С. – металлический сердечник.
Раскручиваемость каната:
- Н – нераскручивающиеся при резке.
- «-» – раскручивающиеся при резке.
Направление свивки прядей каната:
- «-» – правая свивка,
- Л – левая свивка.
Направление свивки:
- Крестовая свивка – направление свивки проволок в прядях, противоположно направлению свивки прядей в канате.
- О – Односторонняя свивка, одинаковое направление свивки прядей в канате и проволок в прядях.
Стремление к кручению:
- «-» – крутящиеся канаты, в основном это шести- и восьмипрядные канаты.
- МК – мало крутящиеся, в основном это многопрядные канаты одинарной свивки.
Точность изготовления:
- «-» – нормальной точности.
- Т – повышенная точность.
Для подъемно-транспортных машин. Соответствует требованиям европейского стандарта ДИН 3059
| Диаметр, мм |
Цена в руб. с НДС Светлый |
Цена в руб. с НДС Оцинкованный |
Вес 1000м каната в кг |
| 4,1 | 65,0 | 90,0 | 64,1 |
| 4,5 | 70,0 | 100,0 | 73,9 |
| 4,8 | 74,0 | 108,0 | 84,4 |
| 5,1 | 77,0 | 113,0 | 95,5 |
| 5,6 | 90,0 | 118,0 | 116,5 |
| 6,2 | 103,0 | 144,0 | 141,6 |
| 6,9 | 114,0 | 161,0 | 176,6 |
| 7,6 | 128,0 | 182,0 | 211,0 |
| 8,3 | 146,0 | 207,0 | 256,0 |
| 9,1 | 165,0 | 234,0 | 305,0 |
| 9,6 | 177,0 | 259,0 | 358,6 |
| 11,0 | 212,0 | 318,0 | 461,6 |
| 12,0 | 235,0 | 353,0 | 527,0 |
| 13,0 | 255,0 | 383,0 | 596,6 |
| 14,0 | 302,0 | 453,0 | 728,0 |
| 15,0 | 322,0 | 483,0 | 844,0 |
| 16,5 | 367,0 | 550,0 | 1025,0 |
| 18,0 | 434,0 | 651,0 | 1220,0 |
| 19,5 | 493,0 | 739,0 | 1405,0 |
| 21,0 | 563,0 | 845,0 | 1635,0 |
| 22,5 | 637,0 | 950,0 | 1850,0 |
| 24,0 | 716,0 | 1072,0 | 2110,0 |
| 25,5 | 802,0 | 1202,0 | 2390,0 |
| 27,0 | 893,0 | 1337,0 | 2685,0 |
| 28,0 | 962,0 | 1444,0 | 2910,0 |
| 30,5 | 1115,0 | 1721,0 | 3490,0 |
| 32,0 | 1216,0 | 1876,0 | 3845,0 |
| 33,5 | 1327,0 | 2047,0 | 4220,0 |
| 37,0 | 1547,0 | 2387,0 | 5015,0 |
| 39,5 | 1810,0 | 2792,0 | 5740,0 |
| 42,0 | 1998,0 | 3082,0 | 6535,0 |
| 44,5 | 2318,0 | 3576,0 | 7385,0 |
| 47,5 | 2562,0 | 3953,0 | 8430,0 |
| 51,0 | 2880,0 | 4445,0 | 9545,0 |
Универсальный канат для подъемно-транспортных машин, шахтных подъемных установок и др.Соответствует требованиям европейских стандартов: ДИН 3064, ИСО 2408, BS 302.
| Диаметр, мм |
Цена в руб. с НДС Светлый |
Цена в руб. с НДС Оцинкованный |
Вес 1000м каната в кг |
| 8,1 | 171,0 | 246,0 | 253,5 |
| 9,0 | 197,0 | 274,0 | 310,5 |
| 9,7 | 233,0 | 329,0 | 383,5 |
| 11,5 | 272,0 | 398,0 | 513,0 |
| 13,5 | 322,0 | 483,0 | 696,5 |
| 15,0 | 347,0 | 520,0 | 812,0 |
| 16,5 | 400,0 | 618,0 | 1045,0 |
| 18,0 | 470,0 | 727,0 | 1245,0 |
| 20,0 | 550,0 | 853,0 | 1520,0 |
| 22,0 | 625,0 | 965,0 | 1830,0 |
| 23,5 | 723,0 | 1119,0 | 2130,0 |
| 25,5 | 832,0 | 1282,0 | 2495,0 |
| 27,0 | 932,0 | 1440,0 | 2800,0 |
| 29,0 | 1062,0 | 1619,0 | 3215,0 |
| 31,0 | 1119,0 | 1849,0 | 3655,0 |
| 33,0 | 1360,0 | 2100,0 | 4155,0 |
| 34,5 | 1480,0 | 2290,0 | 4550,0 |
| 36,5 | 1612,0 | 2490,0 | 4965,0 |
| 38,0 | 1779,0 | 2745,0 | 5510,0 |
| 39,5 | 1962,0 | 3027,0 | 6080,0 |
| 42,0 | 2150,0 | 3320,0 | 6750,0 |
| 43,0 | 2267,0 | 3500,0 | 7120,0 |
| 44,5 | 2475,0 | 3816,0 | 7770,0 |
| 46,5 | 2623,0 | 4045,0 | 8400,0 |
| 48,5 | 2800,0 | 4319,0 | 9155,0 |
| 50,5 | 3039,0 | 4687,0 | 9940,0 |
| 53,5 | 3405,0 | 5252,0 | 11150,0 |
| 56,0 | 3677,0 | 5670,0 | 12050,0 |
| 58,5 | 3965,0 | 6155,0 | 13000,0 |
| 60,5 | 4330,0 | 6680,0 | 14250,0 |
| 63,0 | 4614,0 | 7114,0 | 15200,0 |
| 65,0 | 4886,0 | 7535,0 | 16100,0 |
| 68,0 | 5355,0 | 8260,0 | 17700,0 |
| 72,0 | 5962,0 | 9190,0 | 19800,0 |
| Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
| 5,9 | 145 | |
| 6,4 | 183 | |
| 7,2 | 212 | |
| 8,6 | 328 | |
| 10,5 | 482 | |
| 13 | 733 | |
| 14,5 | 906 | |
| 16 | 1145 | |
| 17,5 | 1360 | |
| 19,5 | 1630 | |
| 21 | 1950 | |
| 23 | 2290 | |
| 25 | 2661 | |
| 26,5 | 2975 | |
| 28 | 3395 | |
| 30 | 3890 | |
| 32,5 | 4445 | |
| 35,5 | 5290 | |
| 36,5 | 5895 | |
| 39 | 6530 | |
| 41 | 7265 | |
| 42 | 7965 | |
| 45,5 | 9045 | |
| 49 | 10160 | |
| 52 | 11850 | |
| 57 | 13900 | |
| 60,5 | 15240 | |
| 61,5 | 16250 | |
| 64 | 17148 | |
| 68 | 18775 | |
| 72 | 21125 |
| Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
| 5,5 | 127 | |
| 6,7 | 190 | |
| 8 | 272,5 | |
| 8,8 | 327,5 | |
| 9,7 | 388 | |
| 11 | 491,5 | |
| 12 | 568 | |
| 12,5 | 650,5 | |
| 14 | 792 | |
| 15 | 921,5 | |
| 16,5 | 1115 | |
| 18 | 1320 | |
| 19 | 1520 | |
| 20,5 | 1765 | |
| 22 | 1990 | |
| 23 | 2265 | |
| 25 | 2560 | |
| 27 | 3090 | |
| 29,5 | 3705 | |
| 31 | 4125 | |
| 33 | 4565 | |
| 36 | 5410 | |
| 38,5 | 6190 | |
| 41 | 7015 | |
| 46,5 | 9065 | |
| 49,5 | 10250 | |
| 55 | 12650 |
| Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
| 4,6 | 77,8 | |
| 5,1 | 95,9 | |
| 5,7 | 126 | |
| 6,4 | 153 | |
| 7,8 | 220,5 | |
| 8,8 | 293,6 | |
| 10,5 | 387,5 | |
| 11,5 | 487 | |
| 12 | 530 | |
| 13 | 597,3 | |
| 14 | 719 | |
| 15 | 852,5 | |
| 16,5 | 996,5 | |
| 17,5 | 1155 | |
| 19,5 | 1370 | |
| 20,5 | 1550 | |
| 22 | 1745 | |
| 23 | 1950 | |
| 25,5 | 2390 | |
| 28 | 2880 | |
| 30,5 | 3410 | |
| 32,5 | 3990 | |
| 35 | 4610 | |
| 37 | 5035 | |
| 39 | 5475 | |
| 40 | 5830 | |
| 41 | 6200 | |
| 43,5 | 6975 | |
| 45 | 7370 | |
| 46 | 7790 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.








