Звенья класса T12
Наша компания аттестована в Российском морском регистре судоходства (РМРС) и в Российском Классификационном Обществе (РКО) как производитель съемных грузоподъемных приспособлений. Вся продукция представленная на этой странице может поставляться со Свидетельством РМРС или с Сертификатом РКО. Аттестация в РМРС и РКО является подтверждением наличия реальной производственной базы, необходимого оборудования и технической документации, служит дополнительной гарантией для клиентов, что они сотрудничают с производителем продукции.
ЗВЕНО КОНЦЕВОЕ AWP Т12
- Предназначено для изготовления 1 и 2 ветвевых стропов всех видов (цепных, канатных, текстильных)
- Температурный режим эксплуатации от -40 до +200 С.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Покрытие - покраска.
- При одинаковом размере и весе имеет большую грузоподъемность в сравнении с комплектующими класса Т10 на 25% и на 50% больше чем у класса Т8.
| цепь, мм | г/п, т | d, мм | t, мм | w, мм | s, мм | вес, кг | цена | ||
| Для 1 ветвевого стропа | Для 2-х ветвевого стропа | ||||||||
| AWP13 | 7 | --- | 2,36 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,37 | |
| AWP16 | 8 | 7 | 3,5 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,53 | |
| AWP18 | 10 | 8 | 5,3 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,86 | |
| AWP22 | 13 | 10 | 8,0 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,6 | |
| AWP27 | 16 | 13 | 12,5 | 28 | 200 | 110 | 21 | 2,92 | |
| AWP33 | ----- | 16 | 17,5 | 33 | 200 | 110 | 21 | 4,14 | |
- Предназначено для изготовления 1 и 2 ветвевых стропов всех видов (цепных, канатных, текстильных)
- Температурный режим эксплуатации от -40 до +200 С.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Покрытие - покраска.
- При одинаковом размере и весе имеет большую грузоподъемность в сравнении с комплектующими класса Т10 на 25% и на 50% больше чем у класса Т8.
| цепь, мм | г/п, т | d, мм | t, мм | w, мм | s, мм | вес, кг | цена | ||
| Для 1-о ветвевого стропа | Для 2-х ветвевого стропа | ||||||||
| MWP13 | 7 | --- | 2,36 | 14 | 120 | 70 | 10 | 0,46 | |
| MWP16 | 8 | --- | 3,2 | 17 | 140 | 80 | 13 | 0,74 | |
| MWP18 | 10 | ----- | 5,0 | 19 | 160 | 95 | 14 | 1,05 | |
| MWP26 | 13 | ----- | 8,0 | 27 | 190 | 110 | 20 | 2,47 | |
| MWP30 | 16 | ----- | 12,5 | 30 | 190 | 110 | 20 | 3,33 | |
| MWP36 | ----- | 16 | 17,5 | 38 | 275 | 150 | 29 | 7,48 | |
- Предназначено для изготовления 3 и 4 ветвевых стропов всех видов (цепных, канатных, текстильных)
- Температурный режим эксплуатации от -40 до +200 С.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Покрытие - покраска.
- При одинаковом размере и весе имеет большую грузоподъемность в сравнении с комплектующими класса Т10 на 25% и на 50% больше чем у класса Т8.
| цепь, мм | г/п, т | e, мм | d, мм | t, мм | w, мм | d1, мм | t1, мм | w1, мм | вес, кг | цена | ||
| Для 2-х ветвевого стропа | Для 3,4-х ветвевого стропа | |||||||||||
| VMWP 2-7/8 | 7/8 | --- | 4,25 | 214 | 19 | 160 | 95 | 13 | 54 | 25 | 1,47 | |
| VMWP 2-10/4-7/8 | 10 | 7/8 | 8,8 | 260 | 27 | 190 | 110 | 17 | 70 | 34 | 3,45 | |
| VMWP 2-13/4-10 | 13 | 10 | 12,3 | 315 | 33 | 230 | 130 | 20 | 85 | 40 | 6,28 | |
| VMWP 4-13 | --- | 13 | 21,2 | 415 | 38 | 275 | 150 | 27 | 140 | 65 | 11,50 | |
| VMWP 4-16 | --- | 16 | 26,5 | 425 | 38 | 275 | 150 | 33 | 150 | 70 | 13,80 | |
- Предназначено для соединения комплектующих в строп, используется только при изготовлении цепных стропов.
- Температурный режим эксплуатации от -40 до +200 С.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Покрытие - покраска.
- При одинаковом размере и весе имеет большую грузоподъемность в сравнении с комплектующими класса Т10 на 25% и на 50% больше чем у класса Т8.
| цепь, мм | г/п, т | e, мм | с, мм | s, мм | d, мм | b,мм | g, мм | вес, кг | цена | |
| CWP7 | 7 | 2,36 | 63 | 11 | 13 | 9 | 51 | 17 | 0,24 | |
| CWP8 | 8 | 3,0 | 62 | 14 | 15 | 10 | 58 | 20 | 0,27 | |
| CWP10 | 10 | 5,0 | 78 | 18 | 21 | 13 | 66 | 22 | 0,57 | |
| CWP13 | 13 | 8,0 | 107 | 22 | 25 | 17 | 84 | 25 | 1,43 | |
| CWP16 | 16 | 12,5 | 128 | 27 | 31 | 21 | 120 | 48 | 2,26 |






