Блоки монтажные
| г/п, т | Кол-во роликов, шт | Ø каната, мм | Ø ролика, мм | вес, кг/шт | цена |
| 0,5 | 1 | 7-8 | 71 | 1,6 | дог. |
| 1,0 | 1 | 9-10 | 85 | 2,6 | дог. |
| 1,5 | 1 | 12-13 | 71 | 3,4 | дог. |
| 2,0 | 1 | 14-16 | 112 | 5 | дог. |
| 2,0 | 2 | 11 | 85 | 5,3 | дог. |
| 3,0 | 1 | 17-19 | 132 | 9 | дог. |
| 3,2 | 2 | 14,0 | 112 | 9,9 | дог. |
| 3,2 | 3 | 14,0 | 112 | 8,3 | дог. |
| 5,0 | 1 | 23-25 | 160 | 15 | дог. |
| 5,0 | 2 | 15,5 | 132 | 16 | дог. |
| 5,0 | 3 | 14 | 112 | 23 | дог. |
| 10,0 | 1 | 24,5 | 240 | 43 | дог. |
| 10,0 | 2 | 20 | 180 | 47 | дог. |
| 10,0 | 3 | 18,5 | 160 | 47 | дог. |
| 20,0 | 1 | 35 | 335 | 114 | дог. |
| 20,0 | 2 | 28 | 280 | 139 | дог. |
| 20,0 | 3 | 23 | 210 | 149 | дог. |
| г/п, т | Кол-во роликов, шт | Ø каната, мм | Ø ролика, мм | вес, кг/шт | цена |
| 0,5 | 1 | 7-8 | 71 | 1,6 | дог. |
| 1 | 1 | 9-10 | 85 | 2,6 | дог. |
| 1,5 | 1 | 12-13 | 71 | 3,4 | дог. |
| 2 | 1 | 14-16 | 112 | 5 | дог. |
| 2 | 2 | 11,0 | 85 | 7 | дог. |
| 3,0 | 1 | 17-19 | 132 | 9 | дог. |
| 3,2 | 2 | 14,0 | 112 | 13,5 | дог. |
| 3,2 | 3 | 14,0 | 112 | 17 | дог. |
| 5,0 | 1 | 23-25 | 160 | 15 | дог. |
| 5,0 | 2 | 15,5 | 132 | 20 | дог. |
| 5,0 | 3 | 14,0 | 112 | 23 | дог. |
| 10,0 | 1 | 24,5 | 240 | 43 | дог. |
| 10,0 | 2 | 20,0 | 180 | 47 | дог. |
| 10,0 | 3 | 18,5 | 160 | 47 | дог. |
| 20,0 | 1 | 35,0 | 335 | 114 | дог. |
| 20,0 | 2 | 28,0 | 280 | 139 | дог. |
| 20,0 | 3 | 23,0 | 210 | 149 | дог. |
| 32,0 | 1 | 38,0 | 420 | 245 | дог. |
| 32,0 | 2 | 35,0 | 355 | 238 | дог. |
| 32,0 | 3 | 28,0 | 280 | 210 | дог. |


